Alergeni
| Produse cu ingrediente care pot fi alergeni | Gramaj | Cereale care contin gluten | Crustacee si produse derivate | Ouă și produse derivate | Peste și prouse derivate | Arahide si produse derivate | Soia si produse derivate | Lapte și produse derivate | Fructe cu coajă | Țelină si produse derivate | Muștar și produse derivate | Semințe de susan și produse derivate | Dioxid de sulf și sulfiți | Lupin și produse derivate | Moluște și produse derivate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paste vegetariene (specialitate vegetala) | 400 g | |||||||||||||||
| PIZZA | ||||||||||||||||
| Babic si ghiudem (mozzarela,condiment pizza) | 390g | |||||||||||||||
| Orientala (mozzarela, condimente) | 430g | |||||||||||||||
| CU Anchois (mozzarella,anchois) | 360g | |||||||||||||||
| Cu Somon (mozzarella,somon) | 380g | |||||||||||||||
| Tonno (mozzarella,ton) | 420g | |||||||||||||||
| Cu Fructe de mare | 450g | |||||||||||||||
| Fresh | 390g | |||||||||||||||
| Gorgonzola con rucola | 390g | |||||||||||||||
| Milano(smantana ,branza cu mucegai) | 340g | |||||||||||||||
| Prosciuto crudo e gorgonzola(mozzarela ,branza cu mucegai) | 390g | |||||||||||||||
| Calzone(mozzarela cascaval) | 520g | |||||||||||||||
| Speciala (mozzarella, bacon,salam) | 510g | |||||||||||||||
| Capriciosa(mozzarela) | 460g | |||||||||||||||
| Quatro stagioni | 410g | |||||||||||||||
| Pollo | 440g | |||||||||||||||
| Siciliana | 460g | |||||||||||||||
| Romana | 460g | |||||||||||||||
| Peperoncino | 400g | |||||||||||||||
| Rustica | 370g | |||||||||||||||
| Diavolo | 410g | |||||||||||||||
| De Bologne | 380g | |||||||||||||||
| Shaorma(mozzarella,sos de usturoi) | 550g | |||||||||||||||
| Burger de pui | 500g | |||||||||||||||
| Burger vita si berbecut | 500g | |||||||||||||||
| Cu Midii(mozzarela midii) | 400g | |||||||||||||||
| Creveti(mozzarella,creveti | 385g | |||||||||||||||
| Rucolla | 390g | |||||||||||||||
| Prosciuto crudo e rucola | 370g | |||||||||||||||
| Toamnei(mozzarela | 480g | |||||||||||||||
| Ciobaneasca(mozzarella, telemea oaie) | 420g | |||||||||||||||
| Carbonara(crema vegetala,ou ,mozzarela,branza dura) | 380g | |||||||||||||||
| Gorgonzola si struguri(smantana ,mozzarella,gorgonzola | 420g | |||||||||||||||
| Jalapeno si branza de capra (mozzarela, branza de capra) | 430g | |||||||||||||||
| Cu halloumi | 450g | |||||||||||||||
| Dovlecel(mozzarela) | 415g | |||||||||||||||
| Pesto vegeta(specialitate vegetala( | 625g | |||||||||||||||
| Primavera(mozzarela) | 460g | |||||||||||||||
| Vegetariana(mozarella) | 450g | |||||||||||||||
| Vegetariana de post (specialitate vegetala) | 370g | |||||||||||||||
| Marguerita(mozzarela) | 290g | |||||||||||||||
| Focacia de post | 180g | |||||||||||||||
| Focaccia | 180g | |||||||||||||||
| TOPPING | ||||||||||||||||
| Mozarella | 50g | |||||||||||||||
| Cascaval | 50g | |||||||||||||||
| Branza dura | 20g | |||||||||||||||
| Ou | 75g | |||||||||||||||
| Telemea | 50g | |||||||||||||||
| Branza cu mucegai | 25g | |||||||||||||||
| Somon fume | 20g | |||||||||||||||
| Fructe de mare | 35g | |||||||||||||||
| Anchois | 20g | |||||||||||||||
| Ton | 40g | |||||||||||||||
| Midii | 35g | |||||||||||||||
| Creveti | 35g | |||||||||||||||
| PASTE | ||||||||||||||||
| Tortelini al formaggio (tortelini,mozzarela, branza mucegai,crema vegetala | 350g | |||||||||||||||
| Quatro Formagi ,mozzarela, branza mucegai,crema vegetala,cascaval,paste) | 400g | |||||||||||||||
| Carbonara(crema vegetala ,ou,branza dura,paste) | 400g | |||||||||||||||
| Pollo(lapte,crema vegetala,ou,paste) | 400g | |||||||||||||||
| Siciliene(paste) | 400g | |||||||||||||||
| Milaneze(paste,cascaval) | 400g | |||||||||||||||
| Diavolo(paste) | 400g | |||||||||||||||
| Orientale(condiment oriental paste) | 400g | |||||||||||||||
| Bolognese(paste,branza dura,,condiment) | 400g | |||||||||||||||
| Tonno(paste,ton) | 400g | |||||||||||||||
| Lasagne(paste,telina mozzarella) | 450g | |||||||||||||||
| Cu midii si sos de vin(paste,midii),supa) | 400g | |||||||||||||||
| Cu fructe de mare(paste,condimente, fructe de mare) | 400g | |||||||||||||||
| Cu creveti(paste,creveti) | 400g | |||||||||||||||
| Al Arabiata(paste) | 400g | |||||||||||||||
| Vegetariene(condiment, paste) | 400g | |||||||||||||||
| GUSTARI CALDE SI RECI | ||||||||||||||||
| DESERT | ||||||||||||||||
| Crema caramel (lapte,oua) | 200g | |||||||||||||||
| Piure de castane(crema vegetala,nuca) | 140g | |||||||||||||||
| Inghetata | 150g | |||||||||||||||
| Pannacota(lapte,) | 130g | |||||||||||||||
| Clatita brasoveana(oua, lapte,branza ,smantana) | 180g | |||||||||||||||
| Clatite dulceata/cacao (lapte,oua,faina | 150g | |||||||||||||||
| Clatita cu nuca | 100g | |||||||||||||||
| Papanas(branza,oua,faina | 350g | |||||||||||||||
| Tortkrantz/oreo/cu nuca (lapte,oua faina,nuca,) | ||||||||||||||||
| Tiramisu (oua,mascarpone) | 120g | |||||||||||||||
| Mar copt la cuptor (miez de nuca) | 160g | |||||||||||||||
| Manhattan strudel (foietaj,nuca) | ||||||||||||||||











